Предназначение насосов типа ЦНС 60-66…330 и ЦНСГ 60-66…330 — перекачивания холодной до 45°C или горячей с температурой до 105°C воды соответственно. Водородный показатель перекачиваемой среды должен составлять рH=7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа.
Насосы ЦНС и ЦНСГ при номинальной производительности 60 метров кубических в час, имеют диапазон давлений: на выходе (напор) от 66 м. вод. ст. до 330 м. вод. ст. КПД данных насосов составляет 48-49%. Допускаемый кавитационный запас — не более 3-х метров.
Насосы типа ЦНС и ЦНСГ 60-66…330 работают с подпором, давление на входе в насос должно быть не более 0,3 МПа (3 кг/см 2 ) включительно. Для насосов ЦНСГ 60-66…330 давление на входе в насос должно быть не менее 0,1 МПа (1 кг/см 2 ) и не более 0,3 МПа (3 кг/см 2 ) включительно.
Тип насоса | Размер, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | I | I1 | I2 | I3 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | b | d | d1 | N | k | M | m | |
ЦНС(Г) 60-66 | 870 | 220 | 110 | 300 | 397 | 1120 | 260 | 600 | 518 | 156 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 430 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 178 | 59 |
ЦНС(Г) 60-99 | 950 | 300 | 190 | 300 | 397 | 1230 | 260 | 710 | 518 | 156 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 430 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 198 | 72 |
ЦНС(Г) 60-132 | 1030 | 380 | 270 | 300 | 397 | 1355 | 260 | 835 | 518 | 150 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 430 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 219 | 70 |
ЦНС(Г) 60-165 | 1110 | 460 | 350 | 300 | 397 | 1490 | 260 | 970 | 518 | 150 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 430 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 239 | 69 |
ЦНС(Г) 60-198 | 1190 | 540 | 430 | 300 | 397 | 1600 | 260 | 1080 | 518 | 150 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 356 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 259 | 67 |
ЦНС(Г) 60-231 | 1270 | 620 | 510 | 300 | 397 | 1710 | 260 | 1090 | 518 | 170 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 406 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 280 | 77 |
ЦНС(Г) 60-264 | 1350 | 700 | 590 | 300 | 397 | 1785 | 260 | 1265 | 518 | 170 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 406 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 300 | 79 |
ЦНС(Г) 60-297 | 1430 | 780 | 670 | 300 | 397 | 1870 | 260 | 1350 | 518 | 170 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 406 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 321 | 98 |
ЦНС(Г) 60-330 | 1510 | 860 | 750 | 300 | 397 | 1985 | 260 | 1465 | 518 | 170 | 230 | 270 | 260 | 500 | 430 | 270 | 406 | 24 | 30 | 4 | 6..8 | 341 | 100 |
Тип насоса | Размер, мм | |||||||||||||||||||
Всасывающий патрубок | Нагнетательный патрубок | |||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | |
ЦНС(Г) 60-66…330 | 230 | 168 | 145 | 128 | 100 | 190 | 24 | 8 | 30 | 3 | 210 | 148 | 121 | 105 | 80 | 170 | 24 | 8 | 30 | 3 |
ООО Тульский литейно-механический завод «ГАЗМОДЕЛЬ» поздравляет Всех с наступающим Новым Годом !
Коллектив Тульского литейно-механического завода «ГАЗМОДЕЛЬ» поздравляет всех с наступающим Новым годом! Мы идём в…