№ по чертежу | Обозначение детали для заказа | Материал | Масса, кг/шт | Кол-во секций | Количество единиц в насосе, шт | |
ЦНС 60 | ЦНСт 60 | |||||
1 | Втулка сальника 4МСК-10.01.105 | АГ-4В | 0,18 | 2-10 | 2 | |
1 | Втулка сальника ЦНСК60-165.01.010 | Сталь 35 | 1.34 | 2-10 | 2 | |
2 | Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131-1 | АГ-4В | 1.25 | 2-10 | 1 | |
2 | Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131С | Сталь 35 | 4.4 | 2-10 | 1 | |
2 | Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131Л | Сталь 40ХЛ | 4.4 | 2-10 | 1 | |
2 | Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131-01С | Сталь 35Л | 4.4 | 2-10 | 1 | |
2 | Крышка промежуточная 4МСК-10.01.131-01Л | Сталь 40ХЛ | 4.4 | 2-10 | 1 | |
3 | Болт М8х16 ГОСТ 7796 | ГОСТ 7796 | 0.01 | 2-10 | 4 | 4 |
4 | Кольцо гидравлической пяты 4МСК-10.01.108-01 | Сталь 40Х13 | 1.51 | 2-10 | 1 | 1 |
5 | Шпилька М12-6gx35 ГОСТ 22034 | ГОСТ 22034 | 0.038 | 2-10 | 16 | 16 |
6 | Шнур резиновый УОО69-03 | Резина | 0.02 | 2-10 | 1 | 1 |
7 | Втулка дистанционная 4МСК-10.01.127-01 | Сталь 45 | 0.64 | 2-10 | 1 | 1 |
8 | Крыша нагнетания ЦНСК60-165С.01.101С | Сталь 35Л | 54.85 | 2-10 | 1 | 1 |
8 | Крыша нагнетания ЦНСК60-165С.01.101Л | Сталь 40ХЛ | 54.85 | 2-10 | 1 | 1 |
9 | Втулка разгрузки ЦНСК60-165С.01.033 | АГ-4В | 0.21 | 2-10 | 1 | 1 |
9 | Втулка разгрузки ЦНСК60-165С.01.033-01 | Сталь 40Х13 | 0.83 | 2-10 | 1 | 1 |
10 | Аппарат направляющий при выдаче 4МСК-10.01.005-1С | Сталь 35Л | 7.73 | 2-10 | 1 | 1 |
10 | Аппарат направляющий при выдаче 4МСК-10.01.005-1Л | Сталь 40ХЛ | 7.73 | 2-10 | 1 | 1 |
10 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС60-165-1.01.026-1* | Компонор | 1 | 2-10 | 1 | 1 |
11 | Кольцо уплотняющее ЦНСК60-165С.01.113 | АГ-4В | 0.02 | 2-10 | К-1 | К-1 |
11 | Кольцо уплотняющее ЦНСК60-165С.01.113-01 | Сталь 40Х13 | 0.1 | 2-10 | К-1 | К-1 |
12 | Колесо рабочее 4МСК-10.001С | Сталь 35Л | 2.99 | 2-10 | К-1 | К-1 |
12 | Колесо рабочее 4МСК-10.001Л | Сталь 40ХЛ | 2.99 | 2-10 | К-1 | К-1 |
12 | Колесо рабочее НЦПН60.000-01 | Пластик | 3 | 2-10 | К-1 | К-1 |
13 | Шпонка МС-30-0116-1 | Сталь 45 | 0.009 | 2-10 | К | К |
14 | Корпус направляющего аппарата 4МСК-10.01.111-02С | Сталь 35Л | 28.59 | 2-10 | К-1 | К-1 |
14 | Корпус направляющего аппарата 4МСК-10.01.111-02Л | Сталь 40ХЛ | 28.59 | 2-10 | К-1 | К-1 |
14 | Корпус направляющего аппарата ЦНСК60-165С.01.111* | АГ-4С+АГ-4В | 6 | 2-10 | К-1 | К-1 |
14 | Корпус направляющего аппарата ЦНСК60-165С.01.111-1С* | Сталь 35Л | 26 | 2-10 | К-1 | К-1 |
14 | Корпус направляющего аппарата ЦНСК60-165С.01.111-1Л* | Сталь 40ХЛ | 26 | 2-10 | К-1 | К-1 |
15 | Кольцо направляющего аппарата 4МСК-10.01.112 | АГ-4В | 2.5 | 2-10 | 1 | 1 |
15 | Кольцо направляющего аппарата 4МСК-10.01.112-1С | Сталь 35Л | 10.32 | 2-10 | 1 | 1 |
15 | Кольцо направляющего аппарата 4МСК-10.01.112-1Л | Сталь 40ХЛ | 10.32 | 2-10 | 1 | 1 |
16 | Втулка гидрозатвора 4МСК-10.01.121 | АГ-4В | 0.07 | 2-10 | 1 | 1 |
16 | Втулка гидрозатвора 4МСК-10.01.121-01 | Сталь 40Х13 | 0.28 | 2-10 | 1 | 1 |
17 | Крышка всасывания 4МСК-10.01.118С | Сталь 35Л | 61,23 | 2-10 | 1 | |
17 | Крышка всасывания 4МСК-10.01.118Л | Сталь 40ХЛ | 61,23 | 2-10 | 1 | |
17 | Крышка всасывания 4МСК-10.01.118-02С | Сталь 35Л | 60,95 | 2-10 | 1 | |
17 | Крышка всасывания 4МСК-10.01.118-02Л | Сталь 40Х | 60,95 | 2-10 | 1 | |
18 | Штуцер 4 МСК-10.01.117-01 | Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | 0,07 | 2-10 | 3 | 3 |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-02С | Сталь 40Х | 7,21 | 2 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-03С | Сталь 40Х | 7,99 | 3 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-04С | Сталь 40Х | 8,78 | 4 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12С | Сталь 40Х | 9,56 | 5 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-06С | Сталь 40Х | 10,35 | 6 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-07С | Сталь 40Х | 11,13 | 7 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-08С | Сталь 40Х | 11,91 | 8 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-09С | Сталь 40Х | 12,7 | 9 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-10С | Сталь 40Х | 13,48 | 10 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-02С | Сталь 40Х | 7,21 | 2 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-03С | Сталь 40Х | 7,99 | 3 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-04С | Сталь 40Х | 8,78 | 4 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1С | Сталь 40Х | 9,56 | 5 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-06С | Сталь 40Х | 10,35 | 6 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-07С | Сталь 40Х | 11,13 | 7 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-08С | Сталь 40Х | 11,91 | 8 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-09С | Сталь 40Х | 12,7 | 9 | 1 | |
19 | Вал ЦНСК60-165С.01.000.12-1-10С | Сталь 40Х | 13,48 | 10 | 1 | |
20 | Кольцо МС-30М-0123 | Резина | 0,03 | 2-10 | 1 | |
21 | Втулка ЦНС38-110-1.01.015-01 | 08Х18Н10Т | 0,38 | 2-10 | 2 | |
21 | Втулка ЦНС38-110С.01.035 | Сталь 45 | 0,168 | 2-10 | 1 | |
22 | Прокладка 4МС-10.2.01.126 | Паронит | 0,2 | 2-10 | 4 | 4 |
23 | Манжета 1.1-50х70-1 ГОСТ 8752 | ГОСТ 8752 | 0.017 | 2-10 | 3 | 3 |
24 | Втулка специальная ЦНС38-44…220.01.00.13 | Сталь 45 | 0.34 | 2-10 | 1 | 1 |
25 | Муфта 170 УОО10-13 | СБ | 14.26 | 2-10 | 1 | 1 |
26 | Шпонка ЦЕС38-110.01.000.16 | Сталь шпоночная | 0.03 | 2-10 | 1 | 1 |
27 | Болт М12х110 ГОСТ 7795 | ГОСТ 7795 | 0.068 | 2-10 | 4 | 4 |
28 | Крышка МС-30М-0152 | Фенопласт | 0.27 | 2-10 | 3 | 3 |
28 | Крышка МС-30М-0152-01 | СЧ20 | 1.42 | 2-10 | 3 | 3 |
28 | Крышка МС-30М-0152-02 | Сталь 3 | 1.42 | 2-10 | 3 | 3 |
29 | Кронштейн передний 4МСГ-10-2.01.122-1 | СЧ20 | 10.78 | 2-10 | 1 | 1 |
30 | Гайка М12 ГОСТ 7795 | ГОСТ 7795 | 0.016 | 2-10 | 24 | 24 |
31 | Шпонка специальная ЦНС38-110-1.01.032 | Сталь 45 | 0.004 | 2-10 | 1 | |
32 | Гайка 2М24 ГОСТ 7795 | ГОСТ 7795 | 0.123 | 2-7 | 8 | 8 |
32 | Гайка 2М30 ГОСТ 15525 | ГОСТ 15525 | 0.243 | 8-10 | 8 | 8 |
33 | Шайба специальная ЦНС60-165.01.000.14 | Сталь 3 | 0.09 | 2-7 | 8 | 8 |
33 | Шайба 30.02 ГОСТ 11371 | ГОСТ 11371 | 0.032 | 8-10 | 8 | 8 |
34 | Пробка МС-30-0139 | Сталь 3 | 0.08 | 2-10 | 4 | 4 |
35 | Кольцо МС-30М-0136А | Сталь 3 | 0.1 | 2-10 | 1 | |
35 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 18829 | ГОСТ 18829 | 0.0001 | 2-10 | 2 | 2 |
37 | Шнур резиновый УОО85-07 | Резина | 0.03 | 2-10 | К | К |
38 | Кольцо уплотняющее 4МСК-10.01.115 | АГ-4В | 0.1 | 2-10 | К | К |
38 | Кольцо уплотняющее 4МСК-10.01.115-01 | Сталь40Х13 | 0.41 | 2-10 | К | К |
39 | Аппарат направляющий 4МСК-10.01.005-1 | 12Х18Н9ТЛ | 7.93 | 2-10 | К-1 | |
39 | Аппарат направляющий 4МСК-10.01.005-1С | Сталь 35Л | 7.86 | 2-10 | К-1 | |
39 | Аппарат направляющий 4МСК-10.01.005-1Л | Сталь 40ХЛ | 7.86 | 2-10 | К-1 | |
39 | Аппарат направляющий ЦНС60-165-1.01.026* | Компонор | 1.2 | 2-10 | К-1 | К-1 |
40 | Колесо рабочее при выдаче 4МСК-10.001-01С | Сталь 35Л | 2.7 | 2-10 | 1 | 1 |
40 | Колесо рабочее при выдаче 4МСК-10.001-01Л | Сталь 40ХЛ | 2.7 | 2-10 | 1 | 1 |
40 | Колесо рабочее при выдаче НПЦН.060.000-1-01 | Пластик | 3 | 2-10 | 1 | 1 |
41 | Кольцо регулировочное МС-30-0147-02 | Сталь 3 | 0.14 | S=2 | заказ | заказ |
42 | Кольцо регулировочное МС-30-0147-01 | Сталь 3 | 0.1 | S=1.5 | заказ | заказ |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-02 | Сталь 45 | 1.03 | 2 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-03 | Сталь 45 | 1.31 | 3 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-04 | Сталь 45 | 1.59 | 4 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119 | Сталь 45 | 1.88 | 5 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-06 | Сталь 45 | 2.16 | 6 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-07 | Сталь 45 | 2.44 | 7 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-08 | Сталь 45 | 4.32 | 8 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-09 | Сталь 45 | 4.76 | 9 | 4 | 4 |
43 | Шпилька стяжная 4МС-10-2.01.119-10 | Сталь 45 | 5.21 | 10 | 4 | 4 |
44 | Кольцо регулировочное МС-30-0147 | Сталь 3 | 0,07 | S=1 | заказ | заказ |
45 | Диск гидравлической пяты 4МСК-10.01.107-02 | Сталь 40Х13 | 3.17 | 2-10 | 1 | 1 |
46 | Шпонка МС-30-016-1 УТ | Сталь 45 | 0.006 | 2-10 | 1 | 1 |
47 | Кольцо 035-041-30-2-2 ГОСТ 18829 | ГОСТ 18829 | 0.0001 | 2-10 | 1 | 2 |
48 | Гайка вала МС-30-0106 | Сталь 45 | 0.52 | 2-10 | 1 | |
48 | Гайка вала ЦНС38-110С.01.037 | Сталь 45 | 0.76 | 2-10 | 1 | |
49 | Кронштейн задний 4МСК-10.01.103 | СЧ20 | 12.26 | 2-10 | 1 | 1 |
50 | Кольцо МС-30М-0123 | Резина | 0.04 | 2-10 | 1 | |
51 | Втулка МС-30М-0133 | Сталь 45 | 0.54 | 2-10 | 1 | 1 |
52 | Подшипник 1608 (SKF 2308) | 0.99 | 2-10 | 2 | 2 | |
53 | Шайба специальная МС-30М-0135А | Сталь 3 | 0.01 | 2-10 | 1 | 1 |
54 | Гайка круглая специальная МС-30М-0134 | Сталь 45 | 0.12 | 2-10 | 1 | 1 |
55 | Болт М10х55 ГОСТ 18829 | ГОСТ 18829 | 0.044 | 2-10 | 1 | 1 |
56 | Гайка М10 ГОСТ 18829 | ГОСТ 18829 | 0.01 | 2-10 | 1 | 1 |
57 | Крышка задняя ЦНС38-110С.01.010 | Сталь 3 | 0.26 | 2-10 | 1 | 1 |
58 | Болт М12х100 ГОСТ 18829 | ГОСТ 18829 | 0.09 | 2-10 | 4 | 4 |
59 | Пробка МС-30-0139-2 | Полиэтилен | 0.01 | 2-10 | 2 | 2 |
60 | Кран пробно-спускной Ду6, Ру=1МПа, исп. 2 ТУ 26-07-1454-88 | 0.89 | 2-10 | 1 | 1 | |
61 | Шайба ЦНС38-110С.01.038 | Сталь 3 | 0.01 | 2-10 | 1 | 1 |
62 | Шайба 12.019 ГОСТ 18829 | ГОСТ 18829 | 0.006 | 2-10 | 1 | 1 |
63 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402 | ГОСТ 6402 | 0.006 | 2-10 | 1 | 1 |
64 | Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ 6402 | ГОСТ 6402 | 0.035 | 2-10 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=600мм | 2 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=680мм | 3 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=760мм | 4 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=840мм | 5 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=920мм | 6 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=1000мм | 7 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=1080мм | 8 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=1160мм | 9 | 1 | 1 |
65 | Рукав В(ll)6.3-18-29 ГОСТ 18698-79 | Резина | L=1240мм | 10 | 1 | 1 |
66 | Шпонка МС-30-0116-1 | Сталь 45 | 0.01 | 2-10 | 1 | 1 |
67 | Пробка ЦНСн 105-245.010-1 | Полиэтилен | 2.83 | 2-10 | 2 | 2 |
68 | Серьга ЦНСК60-165.01.000.156 | Сталь 3 | 0.016 | 2-10 | 2 | 2 |
69 | Полоса ЦНСК60-165.01.000.155 | Сталь 08кп | 0.011 | 2-10 | 2 | 2 |
70 | Шплинт 6.3х25 ГОСТ 397-79 | ГОСТ 397-79 | 0.008 | 2-10 | 2 | 2 |
71 | Штифт специальный 4МСК-10.01.152-01 | Сталь 45 | 0.01 | 2-10 | К-1 | К-1 |
72 | Уплотнение торцевое TSMA | 2-10 | 2 |
«Тульский литейно-механический завод «Газмодель» поздравляет Всех С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! Мы желаем…
В прошлый выходной 8 сентября в Туле прошёл полумарафон «Оружейная столица». От нашего завода…