Предназначение насосов типа ЦНС 180-85…900 и ЦНСГ 180-85…900 — перекачивания холодной до 45°C или горячей с температурой до 105°C воды соответственно. Водородный показатель перекачиваемой среды должен составлять рH=7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа.
Насосы ЦНС и ЦНСГ при номинальной производительности 60 метров кубических в час, имеют диапазон давлений: на выходе (напор) от 66 м. вод. ст. до 330 м. вод. ст. КПД данных насосов составляет 48-49%. Допускаемый кавитационный запас — не более 3-х метров.
Насосы типа ЦНС и ЦНСГ 180-85…900 работают с подпором, давление на входе в насос должно быть не более 0,3 МПа (3 кг/см 2 ) включительно. Для насосов ЦНСГ 180-85…900 давление на входе в насос должно быть не менее 0,1 МПа (1 кг/см 2 ) и не более 0,3 МПа (3 кг/см 2 ) включительно.
Тип насоса | Размер, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | I | I1 | I2 | I3 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | b | d | d1 | N | k | M | m | |
ЦНС(Г) 180-85 | 1125 | 270 | 180 | 400 | 500 | 1530 | 90 | 675 | 445 | 220 | 340 | 375 | 295 | 630 | 540 | 375 | 406 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 670 | 128 |
ЦНС(Г) 180-128 | 1230 | 375 | 285 | 400 | 500 | 1655 | 90 | 735 | 445 | 220 | 340 | 375 | 295 | 630 | 540 | 375 | 406 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 800 | 146 |
ЦНС(Г) 180-170 | 1335 | 480 | 390 | 400 | 500 | 1890 | 90 | 855 | 445 | 220 | 340 | 375 | 295 | 630 | 540 | 375 | 457 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 910 | 165 |
ЦНС(Г) 180-212 | 1440 | 585 | 495 | 400 | 500 | 2000 | 90 | 910 | 445 | 220 | 340 | 375 | 295 | 630 | 540 | 375 | 457 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 1170 | 158 |
ЦНС(Г) 180-255 | 1545 | 690 | 600 | 400 | 500 | 2060 | 90 | 940 | 445 | 220 | 340 | 375 | 295 | 630 | 540 | 375 | 457 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 1200 | 157 |
ЦНС(Г) 180-297 | 1650 | 795 | 705 | 400 | 500 | 2460 | 90 | 1140 | 445 | 210 | 340 | 375 | 325 | 630 | 540 | 375 | 540 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 1300 | 165 |
ЦНС(Г) 180-340 | 1755 | 900 | 810 | 400 | 500 | 2425 | 90 | 1120 | 445 | 215 | 340 | 375 | 325 | 630 | 540 | 375 | 510 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 1420 | 190 |
ЦНС(Г) 180-383 | 1860 | 1005 | 915 | 400 | 500 | 2610 | 90 | 1215 | 445 | 210 | 340 | 375 | 325 | 630 | 540 | 375 | 540 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 1550 | 166 |
ЦНС(Г) 180-425 | 1965 | 1110 | 1020 | 400 | 500 | 2790 | 90 | 1305 | 445 | 210 | 340 | 375 | 325 | 630 | 540 | 375 | 540 | 42 | 35 | 6 | 6..8 | 1680 | 178 |
ЦНС(Г) 180-500 | 1510 | 583 | 423 | 435 | 545 | 2546 | 350 | 923 | 792 | 376 | 325 | 382 | 490 | 640 | 560 | 385 | 750 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1180 | 260 |
ЦНС 180-500-1 | 1510 | 583 | 423 | 435 | 545 | 2546 | 350 | 923 | 792 | 376 | 325 | 382 | 490 | 640 | 560 | 385 | 750 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1180 | 260 |
ЦНС(Г) 180-600 | 1613 | 688 | 528 | 435 | 545 | 2651 | 350 | 975 | 792 | 376 | 325 | 382 | 490 | 640 | 560 | 385 | 750 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1280 | 265 |
ЦНС 180-600-1 | 1613 | 688 | 528 | 435 | 545 | 2651 | 350 | 975 | 792 | 376 | 325 | 382 | 490 | 640 | 560 | 385 | 750 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1280 | 265 |
ЦНС(Г) 180-700 | 1720 | 793 | 633 | 435 | 545 | 2792 | 350 | 1046 | 792 | 425 | 325 | 382 | 585 | 640 | 560 | 385 | 930 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1380 | 319 |
ЦНС 180-700-1 | 1720 | 793 | 633 | 435 | 545 | 2792 | 350 | 1046 | 792 | 425 | 325 | 382 | 585 | 640 | 560 | 385 | 930 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1380 | 319 |
ЦНС(Г) 180-800 | 1825 | 898 | 738 | 435 | 545 | 2987 | 350 | 1055 | 792 | 425 | 325 | 382 | 585 | 640 | 560 | 385 | 930 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1480 | 329 |
ЦНС 180-800-1 | 1825 | 898 | 738 | 435 | 545 | 2987 | 350 | 1055 | 792 | 425 | 325 | 382 | 585 | 640 | 560 | 385 | 930 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1480 | 329 |
ЦНС(Г) 180-900 | 1930 | 1003 | 843 | 435 | 545 | 3092 | 350 | 1200 | 782 | 425 | 325 | 382 | 585 | 640 | 560 | 385 | 930 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1580 | 323 |
ЦНС 180-900-1 | 1930 | 1003 | 843 | 435 | 545 | 3092 | 350 | 1200 | 782 | 425 | 325 | 382 | 585 | 640 | 560 | 385 | 930 | 32 | 35 | 6 | 6..8 | 1580 | 323 |
Тип насоса | Размер, мм | |||||||||||||||||||
Всасывающий патрубок | Нагнетательный патрубок | |||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | |
ЦНС(Г) 180-85…425 | 350 | 254 | 204 | 182 | 150 | 290 | 34 | 8 | 46 | 3 | 350 | 254 | 204 | 182 | 150 | 290 | 34 | 8 | 46 | 3 |
ЦНС(Г) 180-500…900 | 350 | 255 | 204 | 182 | 150 | 290 | 33 | 8 | 43 | 3 | 310 | 215 | 176 | 154 | 150 | 250 | 34 | 8 | 43 | 3 |
В прошлый выходной 8 сентября в Туле прошёл полумарафон «Оружейная столица». От нашего завода…
ООО Тульский литейно-механический завод «ГАЗМОДЕЛЬ» поздравляет Всех с наступающим Новым Годом !