№ по чертежу | Обозначение детали для заказа | Материал | Масса, кг/шт | Кол-во секций | Количество единиц в насосе, шт | ||
ЦНС 180 | ЦНСт 180 | ЦНСГт 180 | |||||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-02 | Сталь 40Х | 34.47 | 2 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-03 | Сталь 40Х | 38.59 | 3 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-04 | Сталь 40Х | 42.69 | 4 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012 | Сталь 40Х | 46.8 | 5 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-06 | Сталь 40Х | 50.91 | 6 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-07 | Сталь 40Х | 55.03 | 7 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-08 | Сталь 40Х | 59.16 | 8 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-09 | Сталь 40Х | 63.25 | 9 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-10 | Сталь 40Х | 67.38 | 10 | 1 | 1 | |
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-02-02 | Сталь 40Х | 35.45 | 2 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-03-02 | Сталь 40Х | 39.57 | 3 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-04-02 | Сталь 40Х | 43.68 | 4 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-00-02 | Сталь 40Х | 47.79 | 5 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-06-02 | Сталь 40Х | 51.91 | 6 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-07-02 | Сталь 40Х | 56.02 | 7 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-08-02 | Сталь 40Х | 60.14 | 8 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-09-02 | Сталь 40Х | 64.25 | 9 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС180-85…425.01.012-10-02 | Сталь 40Х | 68.38 | 10 | 1 | ||
2 | Гайка вала 6МС-6-0107 | Сталь 40Х | 2.28 | 2…10 | 1 | 1 | |
2 | Гайка вала ЦНСн180-255.00-200.001 | Сталь 40Х13 | 1.7 | 2…10 | 1 | ||
3 | Трубка разгрузки 6МС-6М-0101а | Труба 20х4 ГОСТ3262-75 | 0.22 | 2…10 | 1 | 1 | |
3 | Трубка разгрузки с фланцем 6МС-6М-01а | СБ | 0.803 | 2…10 | 1 | ||
4 | Диск гидравлической пяты ЦНС180-85…425.02.000 | СБ | 10.5 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
5 | Кольцо разгрузки 6МС-6-0112 | Сталь 40Х13 | 2.59 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-02 | Сталь 45 | 4.97 | 2 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-03 | Сталь 45 | 6.11 | 3/td> | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-04 | Сталь 45 | 7.25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123 | Сталь 45 | 8.38 | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-06 | Сталь 45 | 9.52 | 6 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-07 | Сталь 45 | 10.66 | 7 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-08 | Сталь 45 | 11.80 | 8 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-09 | Сталь 45 | 12.94 | 9 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной 6МС-6-0123-10 | Сталь 45 | 14.08 | 10 | 4 | 4 | 4 |
7 | Шнур резиновый УОО74-07 | Резина | 0.028 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
8 | Кольцо регулировочное 6МС-6-0110 | Сталь3 (h=1) | 0.02 | 2…10 | заказ | заказ | заказ |
8 | Кольцо регулировочное 6МС-6-0110-01 | Сталь3 (h=2) | 0.04 | 2…10 | заказ | заказ | заказ |
8 | Кольцо регулировочное 6МС-6-0110-02 | Сталь3 (h=3) | 0.07 | 2…10 | заказ | заказ | заказ |
9 | Втулка дистанционная 6МС-6-0113 | Сталь 40Х | 2.26 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
10 | Втулка разгрузки 6МС-6-0114 | СЧ20 | 2.8 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
11 | Аппарат направляющий ЦНС180-212.01.019-1 | СЧ20 | 15.72 | 2…10 | К | К | К |
11 | Кольцо направляющего аппарата ЦНС180-85…425.01.009-2 | СЧ20 | 24.9 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
14 | Шайба А.42.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 0.175 | 2…10 | 8 | 8 | 8 | |
15,59 | Гайка М16.019 ГОСТ 5915-70 | 0.038 | 2…10 | 22 | 22 | 22 | |
16 | Шпилька М16-6gх50.36.019 ГОСТ 22034-76 | 0.09 | 2…10 | 16 | 16 | 16 | |
17 | Рубашка вала 6МС-6-0126 | Сталь 40Х | 3.23 | 2…10 | 1 | 1 | |
17 | Втулка ЦНСн 180-255.000-200.004 | Сталь 40Х | 0.98 | 2…10 | 1 | ||
18 | Кольцо 6МС-6-0128 | СЧ20 | 0.25 | 2…10 | 1 | 1 | |
19 | Гайка М12.019 ГОСТ 5915-70 | 0.016 | 2…10 | 8 | 12 | 8 | |
20 | Пробка МС-30-0139 | Сталь 3 | 0.08 | 2…10 | К+8 | К+8 | К+8 |
21 | Прокладка ЦНСн105-245.012 | Паронит | 0.98 | 2…10 | К+8 | К+8 | К+8 |
22 | Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75 | 3.1 | 2…10 | 2 | 2 | 2 | |
22 | Подшипник 22312СА | 3.1 | 2…10 | 2 | 2 | 2 | |
23 | Крышка подшипника 6МС-10-01.102а | СЧ20 | 2.06 | 2…10 | 3 | 3 | 1 |
23 | Крышка подшипника 6МС-10-01.102 | Фенопласт | 0.44 | 2…10 | 3 | 3 | 1 |
23 | Крышка подшипника 6МС-10-01.102б | Сталь 3 | 2.28 | 2…10 | 3 | 3 | 1 |
24 | Муфта 260 УОО12-28 | СБ | 47.24 | 2…4 | 1 | 1 | 1 |
24 | Муфта 260 УОО12-17 | СБ | 99.57 | 5…10 | 1 | 1 | 1 |
25 | Крышка подшипника ЦНСн180-255.006 | СЧ20/td> | 2.7 | 2…10 | 2 | ||
26 | Втулка ЦНС 180-85…425.01.003 | Сталь 45 | 0.79 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
27 | Болт М12х120.36.019 ГОСТ 7795-70 | 0.103 | 2…10 | 4 | 4 | 8 | |
28 | Кронштейн передний ЦНСн180-255.002 | СЧ20 | 31.55 | 2…10 | 1 | 1 | |
28 | Кронштейн передний ЦНС 180-255.01.100 | СЧ20 | 39 | 2…10 | 1 | ||
29 | Кольцо 080-090-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | 3826 Резинова смесь | 0.011 | 2…10 | 2 | 1 | 2 |
30 | Втулка сальника 6МС-6-0127 | СЧ20 | 1.85 | 2…10 | 2 | ||
30 | Крышка сальник ЦНСн180-255.015 | СЧ20 | 2.8 | 2…10 | 2 | ||
31 | Втулка гидрозатвора ЦНСн180-255.004 | СЧ20 | 1.13 | 2…10 | 1 | 1 | |
31 | Втулка гидрозатвора ЦНСн180-255.004-01 | СЧ20 | 0.88 | 2…10 | 1 | ||
32 | Гайка М42х3.4.019 ГОСТ 5915-70 | 0.624 | 2…4 | 8 | 8 | 8 | |
34 | Крышка всасывания 6МС-6-0122-1 | СЧ30 | 134.67 | 2…10 | 1 | ||
34 | Крышка всасывания 6МС-6-0122-1-02 | СЧ30 | 134.67 | 2…10 | 1 | ||
34 | Крышка всасывания 6МС-6-0122-1-04 | СЧ30 | 134.67 | 2…10 | 1 | ||
35 | Корпус направляющего аппарата ЦНС180-212.01.018-1 | СЧ20 | 58.79 | 2…10 | К-1 | К-1 | К-1 |
36 | Кольцо уплотняющее 6МС-6-0120 | СЧ20 | 0.51 | 2…10 | К-1 | К-1 | К-1 |
37 | Кольцо уплотняющее 6МС-6-0121 | СЧ20 | 1.16 | 2…10 | К | К | К |
38 | Колесо рабочее 6МС-6-018-1 | СЧ20 | 12.08 | 2…10 | К-2 | К-2 | К-2 |
39 | Крышка нагнетания 6МС-6-0115 | СЧ30 | 159.52 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
40 | Колесо рабочее при выдаче 6МС-6-129 | СЧ20 | 11.33 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
41 | Шнур резиновый У0084-06 | Резина | 0.048 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
Шайба А.12 ГОСТ 1137-78 | 0.006 | 2…10 | 4 | ||||
43 | Болт М10х25.36.019 ГОСТ 7796-70 | 0.023 | 2…10 | 6 | 6 | 6 | |
44 | Кольцо регулировочное ЦНСн180-255.000-100.004 | Сталь 3 | 0.02 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
45 | «Набивка сквозного плетения марки АП-31 ГОСТ 5152» | 2…10 | заказ | заказ | |||
46 | Болт М12х110.36.019 ГОСТ 7795-69 | 0.096 | 2…10 | 4 | 4 | ||
47 | Кронштейн задний ЦНСн180-255.001 | СЧ20 | 43.73 | 2…10 | 1 | ||
47 | Кронштейн задний ЦНСн180-255.01.200 | СЧ20 | 46 | 2…10 | 1 | ||
47 | Кронштейн задний ЦНСн180-255.001-02 | СЧ20 | 42.46 | 2…10 | 1 | ||
48 | Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79 | 0.03 | 2…10 | 3 | 3 | 3 | |
49 | Крышка глухая ЦНСн180-255.200 | Сталь3 | 0.47 | 2…10 | 1 | ||
50 | Втулка подшипника 6МС-6-0102 | Сталь 45 | 1.75 | 2…10 | 1 | 1 | |
50 | Втулка подшипника 6МС-6-0102-01 | Сталь 45 | 1.72 | 2…10 | |||
51 | Шайба стопорная 6МС-6-0144 | Сталь3 | 0.03 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
52 | Гайка круглая 6МС-6-0145 | Сталь 45 | 0.26 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
53 | Прокладка ЦНС 180-85…425.01.002 | Паронит | 0.001 | 2…10 | 4 | 4 | 4 |
54 | Кольцо 6МС-7.2.01.002 | Резина | 0.08 | 2…10 | 2 | 2 | |
55 | Пробка ЦНСн105-245.010-1 | Пластик | 0.001 | 2…10 | 4 | 2 | 4 |
56 | Гайка 2М20.019 ГОСТ 5916-70 | 0.036 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | |
57 | Болт специальный ЦНС300-120..600.01.014 | Сталь 45 | 0.28 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
58 | Шпилька М16-6gх60 ГОСТ 22034-76 | 0.112 | 2…10 | 4 | 4 | ||
58 | Шпилька ЦНСн180-255.000-200.005 | Сталь 20 | 0.108 | 2…10 | |||
60 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | 0.0035 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | |
61 | Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | 0.034 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | |
62 | Шайба ЦНСн180-255.017 | Сталь 3 | 0.017 | 2…10 | 2 | 2 | 2 |
63 | Шпонка 6МС-6-0142-1-03 | Сталь шпоночная | 0.07 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
64 | Шпонка 6МС-6-0142-1 | Сталь шпоночная | 0.05 | 2…10 | К-2 | К-2 | К-2 |
65 | Шпонка 6МС-6-0142-1-05 | Сталь шпоночная | 0.12 | 2…10 | 1 | 1 | 1 |
66,67 | Шпонка 6МС-6-0142-1-02 | Сталь шпоночная | 0.02 | 2…10 | 3 | 3 | 3 |
68 | Шнур резиновый У0092-06 | Резина | 0.065 | 2…10 | К | К | К |
Болт М16х55.36.019 ГОСТ 7798-70 | 0.106 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | ||
Устройство контроля смещения ротора ЦНСн180-255.100 | СБ | 0.8 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | |
Кран пробно-спускной Ду6, Ру=1МПа, исп. 2 ТУ 26-07-1454-88 | 0.89 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | ||
Торцевое уплотнение TSMA | 2…10 | 2 | |||||
Кольцо ЦНСн180-255.016.02 | 2…10 | 2 |
В прошлый выходной 8 сентября в Туле прошёл полумарафон «Оружейная столица». От нашего завода…
ООО Тульский литейно-механический завод «ГАЗМОДЕЛЬ» поздравляет Всех с наступающим Новым Годом !