№ по чертежу | Обозначение детали для заказа | Материал | Масса, кг/шт | Кол-во секций | Количество единиц в насосе, шт | |
ЦНС 60-50 | ЦНСт 60-50 | |||||
1 | Крышка задняя ЦНСн180-255.200сб | Сталь 3 | 0,47 | 2…10 | 1 | 1 |
2 | Прокладка 5МС-10.01.125 | Паронит | 0,03 | 2…10 | 4 | 4 |
3 | Втулка 5МС-10.01.137 | Сталь 20 | 1.05 | 2…10 | 1 | 1 |
4 | Кронштейн задний ЦНСн105-245.001 | СЧ20 | 45 | 2…10 | 1 | |
4 | Кронштейн задний ЦНСн105-245.001-03 | СЧ20 | 45 | 2…10 | 1 | |
5 | Манжета 1.2-65х90-1 ГОСТ8752-79 | Сталь | 0.03 | 2…10 | 3 | 3 |
6 | Пробка МС-30-0139 | Сталь 3 | 0.08 | 2…10 | 7 | 7 |
7 | Крышка 5МС-10.01.123 | СЧ20 | 2.58 | 2…10 | 3 | 3 |
8 | Гайка М12.019 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | 0.017 | 2…10 | 8 | 12 |
9,41 | Болт М12х130.36.019 ГОСТ 7795-69 | ГОСТ 7795-69 | 0.112 | 2…10 | 8 | 8 |
10 | Кольцо МС-30М.0123 | Резина | 0.04 | 2…10 | 1 | |
11 | Втулка сальника 5МС-10.01.105 | СЧ20 | 1.48 | 2…10 | 2 | |
12 | Крышка нагнетания 5МС-10.01.101 | СЧ20 | 126.98 | 2…10 | 1 | 1 |
13 | Шнур резиновый УОО80-07 | Резина | 0.032 | 2…10 | 2 | 2 |
14 | Кольцо гидравлической пяты 5МС-10.01.108 | Сталь 40Х13 | 3.68 | 2…10 | 1 | 1 |
15,63 | Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | ГОСТ 7796-70 | 0.034 | 2…10 | 7 | 7 |
16 | Втулка разгрузки 5МС-10.01.105 | Сталь 40Х | 1.74 | 2…10 | 1 | 1 |
17 | Аппарат направляющий при выдаче 5МС7-1х5.01.002 | СЧ20 | 12.68 | 2…10 | 1 | 1 |
18 | Колесо рабочее при выдаче 5МС7-1х5.01.003 | СЧ20 | 5.91 | 2…10 | 1 | 1 |
19 | Аппарат направляющий 5МС7-1х5.01.003 | СЧ20 | 14.43 | 2…10 | К-1 | К-1 |
20 | Корпус ЦНС38-125.01.007 | СЧ20 | 35.4 | 2…10 | К-1 | К-1 |
21 | Колесо рабочее 5МС7-1х5.01.006 | СЧ20 | 6.4 | 2…10 | К-1 | К-1 |
22 | Кольцо уплотняющее 5МС-10.01.115 | СЧ20 | 0.85 | 2…10 | К | К |
23 | Кольцо уплотняющее МС-100.013 | СЧ20 | 0.32 | 2…10 | К-1 | К-1 |
24 | Шнур резиновый У0089-07 | Резина | 0.048 | 2…10 | К | К |
27 | Ниппель МС-100.02.02б | ГОСТ 3262-75 | 0.12 | 2…10 | 3 | 3 |
28 | Крышка всасывания 5МС-7.01.118 | СЧ20 | 115.14 | 2…10 | 1 | 1 |
29 | Гайка М30-6Н.4 ГОСТ 7796-70 | ГОСТ 7796-70 | 0.243 | 2…10 | 8 | 8 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119 | Сталь 45 | 3.65 | 5 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-02 | Сталь 45 | 2.07 | 2 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-03 | Сталь 45 | 2.6 | 3 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-04 | Сталь 45 | 3.12 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-06 | Сталь 45 | 4.17 | 6 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-07 | Сталь 45 | 4.7 | 7 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-08 | Сталь 45 | 5.22 | 8 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-09 | Сталь 45 | 5.75 | 9 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная МС-100.0119-10 | Сталь 45 | 6.75 | 10 | 4 | 4 |
32 | Шпилька М16-6gx45.36.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.108 | 2…10 | 16 | 16 |
33 | Рубашка вала 5МС-10.01.132 | Сталь 54 | 1.19 | 2…10 | 1 | |
34 | Втулка 5МС-10.01.117 | Сталь 45 | 1.06 | 2…10 | 1 | |
35 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ9833-73 | ГОСТ9833-73 | 0.001 | 2…10 | 1 | |
36 | Подшипник 3612 ГОСТ 5721-75 | ГОСТ 5721-75 | 3.1 | 2…10 | 2 | 2 |
36 | Подшипник 22312СА | 3.1 | 2…10 | 2 | 2 | |
37 | Кронштейн передний ЦНСн105-245.003 | СЧ20 | 32.27 | 2…10 | 1 | |
37 | Кронштейн передний ЦНСн105-245.003-03 | СЧ20 | 29.18 | 2…10 | 1 | |
38 | Втулка распорная 5МС-10.01.127 | Сталь 40Х | 0.34 | 2…10 | 1 | 1 |
39 | Муфта 220 У0011-96 | СЧ20 | 25.32 | 2…10 | 1 | 1 |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012 | Сталь 40Х | 24.86 | 5 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-02 | Сталь 40Х | 19.59 | 2 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-03 | Сталь 40Х | 21.35 | 3 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-04 | Сталь 40Х | 23.11 | 4 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-06 | Сталь 40Х | 26.62 | 6 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-07 | Сталь 40Х | 28.38 | 7 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-08 | Сталь 40Х | 30.13 | 8 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-09 | Сталь 40Х | 31.89 | 9 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-10 | Сталь 40Х | 33.65 | 10 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-00-02 | Сталь 40Х | 24.86 | 5 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-02-02 | Сталь 40Х | 19.59 | 2 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-04-02 | Сталь 40Х | 23.11 | 4 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-06-02 | Сталь 40Х | 26.62 | 6 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-07-02 | Сталь 40Х | 28.38 | 7 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-08-02 | Сталь 40Х | 30.13 | 8 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-09-02 | Сталь 40Х | 31.89 | 9 | 1 | |
40 | Вал ЦНС105=245.01.000.012-10-02 | Сталь 40Х | 33.65 | 10 | 1 | |
43 | Втулка гидрозитвора 5МС-10.01.121 | СЧ20 | 0.66 | 2…10 | 1 | 1 |
44 | Кольцо 067-075-46-2-2 ГОСТ9833-73 | ГОСТ9833-73 | 0.003 | 2…10 | 1 | 1 |
45 | Кольцо 5МС-7.01.004 | СЧ20 | 16.47 | 2…10 | 1 | 1 |
46 | Втулка дистанционная 5МС-10.01.124 | Сталь 40Х | 1.35 | 2…10 | 1 | 1 |
47 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134 | Сталь 3 | 0.01 | S=1 | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134 -01 | Сталь 3 | 0.03 | S=2 | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134-02 | Сталь 3 | 0.04 | S=3 | 1+заказ | 1+заказ |
48 | Диск гидравлической пяты 5МС-10.01.107 | Сталь 40Х13 | 8.61 | 2…10 | 1 | 1 |
49 | Гайка вала 5МС-10.01.106 | Сталь 45 | 1.94 | 2…10 | 1 | |
49 | Гайка вала ЦНС 105-98…490.01.106 | Сталь 40Х | 1.77 | 2…10 | 1 | |
50 | Шайба стопорная 6МС-6-0144 | Сталь 3 | 0.03 | 2…10 | 1 | 1 |
51 | Гайка круглая 6МС-6-0145 | Сталь 45 | 0.26 | 2…10 | 1 | 1 |
52 | Кольцо ЦНС105-245.01.113 | Резина | 0.08 | 2…10 | 1 | |
53 | Шпилька М16-6gx50.36.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.087 | 2…10 | 4 | |
53 | Шпилька М12-6gx50.46.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.112 | 2…10 | 2 | |
54 | Сальник АП-31 16х16 | 2…10 | заказ | |||
57 | Хомут NR25x40/9C7W | 0.1 | 2…10 | 2 | 2 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=840мм | 2 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=555мм | 3 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=650мм | 4 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=745мм | 5 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=935мм | 6 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1030мм | 7 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1125мм | 8 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1220мм | 9 | 1 | |
58 | Рукав В(ll)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1315мм | 10 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=840мм | 2 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=555мм | 3 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=650мм | 4 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=745мм | 5 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=935мм | 6 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=935мм | 6 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1030мм | 7 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1125мм | 8 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1220мм | 9 | 1 | |
58 | Рукав В(l)6.3-25-36 ГОСТ 18698-78 | Резина | L=1315мм | 10 | 1 | |
59 | Шпонка МС-100.0116 | Сталь 45 | 0.02 | 2…10 | К+3 | К+3 |
60 | Шпонка 5МС-10.01.138 | Сталь 45 | 0.08 | 2…10 | 1 | 1 |
64 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | ГОСТ 6402-70 | 0.003 | 2…10 | 1 | 1 |
65 | Шайба ЦНСн180-225.017 | Сталь 3 | 0.0017 | 2…10 | 2 | 2 |
66 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | ГОСТ 6402-70 | 0.001 | 2…10 | 1 | 1 |
67 | Шайба 30.02 ГОСТ 11371-78 | ГОСТ 11371-78 | 0.051 | 2…5 | 8 | 8 |
67 | Шайба 30.02 ГОСТ 11371-78 | ГОСТ 11371-78 | 0.051 | 6…10 | 8 | 16 |
68 | Гайка М16.019 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | 0.038 | 2…10 | 23 | 18 |
69 | Болт М16х55.36.019 ГОСТ 7798-70/td> | ГОСТ 7798-70 | 0.122 | 2…10 | 1 | 1 |
70 | Уплотнение торцевое TSMA | 2…10 | 2 | |||
71 | Кран пробно-спускной Ду6, Ру=1МПа, исп. 2 ТУ 26-07-1454-88 | 0.89 | 2…10 | 1 | 1 | |
Кольцо 5МС-10.01.139 | Сталь 3 | 0.04 | 2…5 | 8 | 8 | |
Устройство контроля смещения ротора ЦНСн180-255.100 | СБ | 0.8 | 2…10 | 1 | 1 | |
Шнур резиновый У0072 | Резина | 0.026 | 2…10 | 1 | 1 | |
Прокла ЦНСн105-245.012 | Паронит | 0.98 | 2…10 | 7 | 7 |
В прошлый выходной 8 сентября в Туле прошёл полумарафон «Оружейная столица». От нашего завода…
ООО Тульский литейно-механический завод «ГАЗМОДЕЛЬ» поздравляет Всех с наступающим Новым Годом !