№ по чертежу | Обозначение детали для заказа | Материал | Масса, кг/шт | Кол-во секций | Количество единиц в насосе, шт | |||
ЦНС 38 | ЦНСт 38 | ЦНСГ 38 | ЦНСГт 38 | |||||
1 | Крышка задняя ЦНС38-110С.01.010 | Сталь 3 | 0,3 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Прокладка 4МС-10.2.01.126 | Паронит | 0,02 | 2-10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Втулка МС-30М-0133 | Сталь 45 | 0,55 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Кронштейн задний 4МСГ-10-2.01.103-1 | СЧ20 | 15,26 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Кронштейн задний 4МСГ-10-2.01.103-1С | Сталь 35Л | 16,83 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Кронштейн задний 4МСГ-10-2.01.103-1К | Сталь 12X18H9ТЛ | 16,98 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Кронштейн задний 4МСГ-10-2.01.103-1-05 | СЧ20 | 14,68 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Кронштейн задний 4МСГ-10-2.01.103-1-05С | Сталь 35Л | 16,19 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Кронштейн задний 4МСГ-10-2.01.103-1-05К | Сталь 12X18H9ТЛ | 16,33 | 2-10 | 1 | 1 | ||
4 | Манжета 1,2-50х70-1 | ГОСТ8752/Сталь 38.05.146-78 | 0.017 | 2-10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Пробка МС-30-0139-2 | Полиэтилен | 0.009 | 2-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | Крышка МС-30М-0152 | Фенопласт | 0.24 | 2-10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | Крышка МС-30М-0152-01 | СЧ20 | 1.42 | 2-10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
7 | Крышка МС-30М-0152-02 | Сталь 3 | 1.42 | 2-10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
7а | Крышка МС-30М-0152УТ | Фенопласт | 0.24 | 2-10 | 1 | 1 | ||
7а | Крышка | СЧ20 | 1.32 | 2-10 | 1 | 1 | ||
7 | Крышка | Сталь 3 | 1.32 | 2-10 | 1 | 1 | ||
8,31 | Гайка М12ГОСТ 5915 | 0.016 | 2-10 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
9 | Болт М12-110 ГОСТ 7795 | 0.096 | 2-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | Кольцо МС-30М-0123 | Резина | 0.04 | 2-10 | 1 | 1 | ||
11 | Втулка сальника 4МСК-10.01.105 | Прессматериал АГ-4В | 0.17 | 2-10 | 2 | |||
11 | Втулка сальника МС-30-0105 | СЧ20 | 0.6 | 2-10 | 2 | |||
12 | Крышка нагнетания ЦНС38-110-1.01.002 | СЧ20 | 33.62 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Крышка нагнетания ЦНС38-110-1.01.002С | Сталь 35Л | 35.85 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Крышка нагнетания ЦНС38-110-1.01.002Л | Сталь 40ХЛ | 35.85 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Крышка нагнетания ЦНС38-110-1.01.002К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 36.2 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Шнур резиновый У0070-01 | Резина | 0.024 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Кольцо гидравлической пяты МС-30-0131А | Сталь 40Х13 | 0.65 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Винт В2.М8х16. ГОСТ 17475 | 0.007 | 2-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
16 | Втулка разгрузки ЦНС60-165С.01.033-2 | Прессматериал АГ-4В | 0.35 | 2-10 | 1 | |||
16 | Втулка разгрузки ЦНС60-165-1.01.033 | СЧ20 | 0.79 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС38-110-1.01.026-1 | Компанор | 0.4 | 2-10 | 1 | 1 | ||
17 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС38-110С.01.026-1 | СЧ20 | 3.92 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС38-110С.01.026-1С | Сталь 35Л | 4.32 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС38-110С.01.026-1Л | Сталь 40ХЛ | 4.32 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Аппарат направляющий при выдаче ЦНС38-110С.01.026-1К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 4.36 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Колесо рабочее при выдаче НПЦН.038.00-1 | Пластик | 0.532 | 2-10 | 1 | 1 | ||
18 | Колесо рабочее при выдаче ЦНС38-44…220.01.000.114.01 | СЧ20 | 1.83 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Колесо рабочее при выдаче 38-44…220.01.000.114.01С | Сталь 35Л | 2 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Колесо рабочее при выдаче 38-44…220.01.000.114.01Л | Сталь 40ХЛ | 2 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Колесо рабочее при выдаче 38-44…220.01.000.114.01К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 2.01 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Аппарат направляющий ЦНС10-110-1.01.026 | Компанор | 0.55 | 2-10 | К-1 | К-1 | ||
19 | Аппарат направляющий ЦНС10-110С.01.026 | СЧ20 | 4.45 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
19 | Аппарат направляющий ЦНС10-110С.01.026С | Сталь 35Л | 4.91 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
19 | Аппарат направляющий ЦНС10-110С.01.026Л | Сталь 40ХЛ | 4.91 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
19 | Аппарат направляющий ЦНС10-110С.01.026К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 4.96 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
20 | Корпус ЦНС38-110-1.01.028-1 | СЧ20 | 11.07 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
20 | Корпус ЦНС38-110-1.01.028-1С | Сталь 35Л | 12.21 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
20 | Корпус ЦНС38-110-1.01.028-1Л | Сталь 40ХЛ | 12.21 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
20 | Корпус ЦНС38-110-1.01.028-1К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 12.32 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
21 | Колесо рабочее НПЦН.038.00 | Пластик | 0.732 | 2-10 | К-1 | К-1 | ||
21 | Колесо рабочее ЦНС38-44…220.01.000.114 | СЧ20 | 2.1 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
21 | Колесо рабочее ЦНС38-44…220.01.000.114С | Сталь 35Л | 2.31 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
21 | Колесо рабочее ЦНС38-44…220.01.000.114Л | Сталь 40ХЛ | 2.31 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
21 | Колесо рабочее ЦНС38-44…220.01.000.114К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 2.33 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
22 | Кольцо уплотняющее 3МС-10.01.115 | СЧ20 | 0.31 | 2-10 | К | К | К | К |
23 | Кольцо уплотняющее ЦНС38-110-1.01.031 | СЧ20 | 0.16 | 2-10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
24 | Шнур резиновый У0079-01 | Резина | 0.03 | 2-10 | К | К | К | К |
25 | Клапан 4МС-10-01.125 | Резина | 0.03 | 2-10 | 1 | 1 | ||
26 | Пробка МС-30-0139 | Сталь3 | 0.08 | 2-10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
27 | Штуцер 4МСК-10.01.117-01 | Труба 15х2.8 ГОСТ 3262-75 | 0.07 | 2-10 | 3 | 3 | ||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113 | СЧ20 | 34.68 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113С | Сталь 35Л | 38.25 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113Л | Сталь 40ХЛ | 38.25 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 38.59 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04 | СЧ20 | 35.17 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04С | Сталь 35Л | 38.78 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04Л | Сталь 40ХЛ | 38.78 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 39.13 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-01 | СЧ20 | 35.42 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-01С | Сталь 35Л | 39.06 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-01Л | Сталь 40ХЛ | 39.06 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-01К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 39.41 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04-01 | СЧ20 | 34.75 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04-01С | Сталь 35Л | 38.32 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04-01Л | Сталь 40ХЛ | 38.32 | 2-10 | 1 | |||
28 | Крышка всасывания ЦНС38-110-1.01.113-04-01К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 38.66 | 2-10 | 1 | |||
29 | Гайка 2М24-6Н.4 ГОСТ 5915 | 0.13 | 2-10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07 | Сталь 45 | 1.42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-02 | Сталь 45 | 0.8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-03 | Сталь 45 | 1.01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-04 | Сталь 45 | 1.22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-06 | Сталь 45 | 1.65 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-07 | Сталь 45 | 1.86 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-08 | Сталь 45 | 2.07 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-09 | Сталь 45 | 2.28 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Шпилька стяжная ЦНС38-44…220.01.000.07-10 | Сталь 45 | 2.5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Шпилька М12х35 ГОСТ 22034 | 0.038 | 2-10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
33,34 | Втулка ЦНС38-110-1.01.015 | Сталь 45 | 0.38 | 2-10 | 2 | 2 | ||
34 | Втулка ЦНС38-110С.01.035 | Сталь 45 | 0.168 | 2-10 | 1 | 1 | ||
35 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ9833 | 0.001 | 2-10 | 2 | 2 | |||
36 | Подшипник 1608 (SKF 2308) | 0.99 | 2-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
37 | Кронштейн передний 4МСГ-10-2.01.122-1 | СЧ20 | 10.78 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Втулка специальная ЦНС38-44…220.01.000.13 | Сталь 45 | 0.34 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Муфта 170 УОО10-13 | СЧ20 | 13 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012 | Сталь 40ХЛ | 8.24 | 5 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-01 | Сталь 40ХЛ | 6.65 | 2 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-02 | Сталь 40ХЛ | 7.18 | 3 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-03 | Сталь 40ХЛ | 7.71 | 4 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-04 | Сталь 40ХЛ | 8.77 | 6 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-05 | Сталь 40ХЛ | 9.3 | 7 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-06 | Сталь 40ХЛ | 9.84 | 8 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-07 | Сталь 40ХЛ | 10.37 | 9 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-110-1.01.012-08 | Сталь 40ХЛ | 10.9 | 10 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12УТ | Сталь 40ХЛ | 9.13 | 5 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-02УТ | Сталь 40ХЛ | 7.51 | 2 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-03УТ | Сталь 40ХЛ | 8.05 | 3 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-04УТ | Сталь 40ХЛ | 8.59 | 4 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-06УТ | Сталь 40ХЛ | 9.67 | 6 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-07УТ | Сталь 40ХЛ | 10.21 | 7 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-08УТ | Сталь 40ХЛ | 10.75 | 8 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-09УТ | Сталь 40ХЛ | 11.29 | 9 | 1 | 1 | ||
40 | Вал ЦНС 38-44…220.01.000.12-10УТ | Сталь 40ХЛ | 11.83 | 10 | 1 | 1 | ||
41 | Болт М12х100 ГОСТ 7795 | 0.0886 | 2-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
42 | Кольцо МС-30М-0136А | Сталь 3 | 0.1 | 2-10 | 1 | 1 | ||
43 | Втулка гидрозатвора 4МСК-10.01.121 | Прессматериал АГ-4В | 0.05 | 2-10 | 1 | 1 | ||
44 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ9833 | 0.001 | 2-10 | 1 | 1 | |||
45 | Кольцо ЦНС38-110-1.01.010 | СЧ20 | 4.46 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Кольцо ЦНС38-110-1.01.010С | Сталь 35Л | 4.92 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Кольцо ЦНС38-110-1.01.010К | Сталь 12Х18Н9ТЛ | 4.96 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Втулка дистанционная МС-30-0130 | Сталь 45 | 0.51 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Втулка дистанционная МС-30-0130-01 | Сталь 40Х13 | 0.51 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | Кольцо регулировочное МС-30-0147 | Сталь 3 | 0.07 | S=1 | заказ | заказ | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное МС-30-0147-01 | Сталь 3 | 0.1 | S=1,5 | заказ | заказ | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное МС-30-0147-02 | Сталь 3 | 0.14 | S=2 | заказ | заказ | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное МС-30-0147К | Сталь 08Х18Н10Т | 0.07 | S=1 | заказ | заказ | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное С-30-0147-01К | Сталь 08Х18Н10Т | 0.1 | S=1,5 | заказ | заказ | заказ | заказ |
47 | Кольцо регулировочное С-30-0147-02К | Сталь 08Х18Н10Т | 0.14 | S=2 | заказ | заказ | заказ | заказ |
48 | Диск гидравлический ЦНС38-44…220.01.107 | Сталь 40ХЛ | 1.84 | 2-10 | 1 | 1 | ||
48 | Диск гидравлический ЦНС38-44…220.01.107УТ | Сталь 40ХЛ | 1.84 | 2-10 | 1 | 1 | ||
49 | Гайка вала МС-30-0106 | Сталь 45 | 0.52 | 2-10 | 1 | 1 | ||
49 | Гайка вала ЦНС38-110С.01.037 | Сталь 45 | 0.76 | 2-10 | 1 | 1 | ||
50 | Шайба специальная МС-30М-0135А | Сталь 3 | 0.01 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Гайка круглая специальная МС-30М-0134 | Сталь 45 | 0.12 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Кольцо МС-30М-0149 | Резина | 0.05 | 2-10 | 1 | 1 | ||
53 | Шпилька 3МС-10.01.127 | Сталь 3 | 0.037 | 2-10 | 4 | 4 | ||
53 | Шпилька 3МС-10.01.127УТ | Сталь 3 | 0.04 | 2-10 | 4 | 4 | ||
54 | Сальник АП31 10х10 | 2-10 | заказ | заказ | ||||
55 | Серьга ЦНСК60-165.01.000.156 | Сталь 3 | 0.016 | 2-10 | 2 | 2 | ||
56 | Полоса ЦНСК60-165.01.000.155 | Сталь08кп | 0.011 | 2-10 | 2 | 2 | ||
57 | Шпилинт 6.3х25 ГОСТ 397-79 | 0.008 | 2-10 | 2 | 2 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-79 | L=540мм | 2 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-80 | L=611мм | 3 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-81 | L=682мм | 4 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-82 | L=753мм | 5 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-83 | L=824мм | 6 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-84 | L=895мм | 7 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-85 | L=966мм | 8 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-86 | L=1037мм | 9 | 1 | 1 | |||
58 | Рукав В(II)6.3-18-29ГОСТ1869-87 | L=1108мм | 10 | 1 | 1 | |||
59 | Шпонка МС-30-0116-1 | Сталь 45 | 0.009 | 2-10 | К+1 | К+1 | К+1 | К+1 |
59 | Шпонка МС-30-0116-1-01 | Сталь 08Х18Н10Т | 0.01 | 2-10 | К+1 | К+1 | К+1 | К+1 |
60 | Шпонка ЦНС38-110.01.000.16 | Сталь шпоночная | 0.03 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | Шпонка специальная ЦНС38-110-1.01.032 | Сталь 45 | 0.004 | 2-10 | 1 | 1 | ||
62 | Шпонка МС-30-0116-1 УТ | Сталь 45 | 0.006 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7798 | 0.034 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402 | 0.0035 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65 | Шайба 12ГОСТ 11371 | 0.006 | 2-10 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
66 | Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ9833 | 0.004 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
67 | Шайба 24 ГОСТ 11371 | 0.031 | 2-10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
68 | Гайка М10ГОСТ 5915 | 0.011 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | Болт М10х55 ГОСТ 7798 | 0.049 | 2-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | Уплотнение торцовое TSMA | 2-10 | 2 | 2 | ||||
72 | Заклепка 6х10 ГОСТ 10299 | 0.0038 | 2-10 | 1 | 1 | |||
73 | Кольцо регулировочное МС-30-0147УТ | Сталь 3 | 0.007 | 2-10 | 1 | 1 |
В прошлый выходной 8 сентября в Туле прошёл полумарафон «Оружейная столица». От нашего завода…
ООО Тульский литейно-механический завод «ГАЗМОДЕЛЬ» поздравляет Всех с наступающим Новым Годом !