№ по чертежу | Обозначение детали для заказа | Материал | Масса, кг/шт | Кол-во секций | Количество единиц в насосе, шт | |||
ЦНС 105 | ЦНСт 105 | ЦНСГ 105 | ЦНСГт 105 | |||||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012 | Сталь 40Х | 24.860 | 5 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-02 | Сталь 40Х | 19.590 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-03 | Сталь 40Х | 21.350 | 3 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-04 | Сталь 40Х | 23.110 | 4 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-06 | Сталь 40Х | 26.620 | 6 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-07 | Сталь 40Х | 28.380 | 7 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-08 | Сталь 40Х | 30.130 | 8 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-09 | Сталь 40Х | 31.890 | 9 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-10 | Сталь 40Х | 33.650 | 10 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-00-02 | Сталь 40Х | 24.860 | 5 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-02-02 | Сталь 40Х | 19.590 | 2 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-03-02 | Сталь 40Х | 21.350 | 3 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-04-02 | Сталь 40Х | 23.110 | 4 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-06-02 | Сталь 40Х | 26.620 | 6 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-07-02 | Сталь 40Х | 28.380 | 7 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-08-02 | Сталь 40Х | 10.130 | 8 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-09-02 | Сталь 40Х | 31.890 | 9 | 1 | 1 | ||
1 | Вал ЦНС105-245.01.000.012-10-02 | Сталь 40Х | 33.650 | 10 | 1 | 1 | ||
2 | Гайка вала 5МС-10.01.106 | Сталь 45 | 1.940 | 2…10 | 1 | 1 | ||
2 | Гайка вала ЦНС 105-98…490.01.106 | Сталь 40Х | 1.770 | 2…10 | 1 | 1 | ||
3 | Трубка разгрузки 6МС-6М-0101а | Труба 20х4 ГОСТ 3262-75 | 0.220 | 2…10 | 1 | 1 | ||
3 | Трубка разгрузки с фланцем 6МС-6М-0101а | СБ | 0.803 | 2…10 | 1 | 1 | ||
4 | Диск гидравлической пяты 5МС-10.01.107 | Сталь 40Х13 | 8.610 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Кольцо гидравлической пяты 5МС-10.01.107 | Сталь 40Х13 | 3.680 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119 | Сталь 45 | 3.650 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-02 | Сталь 45 | 2.070 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-03 | Сталь 45 | 2.600 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-04 | Сталь 45 | 3.120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-06 | Сталь 45 | 4.170 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-07 | Сталь 45 | 4.700 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-08 | Сталь 45 | 5.220 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-09 | Сталь 45 | 5.750 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | Болт стяжной МС-100.-119-10 | Сталь 45 | 6.270 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | Шнур резиновый УОО71-05 | Резина | 0.026 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Шнур резиновый УОО71-04 | Резина | 0.026 | 2…10 | 1 | |||
8 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134 | Сталь 3 | 0.010 | S=1 | заказ | заказ | заказ | заказ |
8 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134-01 | Сталь 3 | 0.030 | S=2 | заказ | заказ | заказ | заказ |
8 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134-02 | Сталь 3 | 0.040 | S=3 | 1+заказ | 1+заказ | 1+заказ | 1+заказ |
9 | Втулка дистанционная 5МС-10.10.124 | Сталь 40Х | 1.350 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Втулка разгрузки 5МС-10.10.109 | Сталь 40Х | 1.740 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Аппарат направляющий ЦНС105-245.01.111-1 | СЧ20 | 12.100 | 2…10 | К | К | К | К |
12 | Кольцо направляющего аппарата ЦНС105-245.01.002 | СЧ20 | 13.570 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Шайба 30.02 ГОСТ 11371-78 | ГОСТ 11371-78 | 0.051 | 2…5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | Шайба 30.02 ГОСТ 11371-78 | ГОСТ 11371-78 | 0.051 | 6…10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15,59 | Гайка М16.019 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | 0.038 | 2…10 | 22 | 22 | 22 | 22 |
16 | Шпилька М16gx45.36.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.089 | 2…5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | Рубашка вала 5МС-10.01.132 | Сталь 45 | 1.190 | 2…10 | 1 | 1 | ||
19 | Гайка М12.019 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | 0.017 | 2…10 | 8 | 12 | 8 | 12 |
20 | Пробка МС-30-0139 | Сталь 3 | 0.080 | 2…10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
21 | Прокладка ЦНСн105-245.012 | Паронит | 0.980 | 2…10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
22 | Подшипник 1612ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | 2.600 | 2…10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | Подшипник 2312 | 2.600 | 2…10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
23 | Крышка передняя 5МС-10.01.123 | СЧ20 | 2.580 | 2…10 | 3 | 3 | 1 | 3 |
24 | Муфта 220 УОО11-96 | СЧ20 | 25.320 | 2…5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Муфта 220 УОО11-97 | СЧ20 | 26.300 | 6…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Крышка подшипника ЦНСн105-245.006 | СЧ20 | 2.670 | 2…10 | 2 | |||
26 | Втулка распорная 5МС-10.01.127 | Сталь 40Х | 0.340 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Болт М12х130.36.019 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | 0.111 | 2…10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 | Кронштейн передний ЦНСн105-245.003 | СЧ20 | 32.270 | 2…10 | 1 | 1 | ||
28 | Кронштейн передний ЦНСн105-245.003-03 | СЧ20 | 29.180 | 2…10 | 1 | 1 | ||
29 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | ГОСТ 9833-73 | 0.004 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Втулка сальника 5МС-10.01.105 | СЧ20 | 1.480 | 2…10 | 2 | |||
30 | Крышка сальника ЦНСн105-245.007-1 | СЧ20 | 2.240 | 2…10 | 2 | |||
31 | Втулка годрозатвора 5МС-10.01.121 | СЧ20 | 0.660 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Гайка 2М30-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915 | 0.243 | 2…5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
32 | Гайка 2М30-6Н.4 ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915 | 0.243 | 6…10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
34 | Крышка всасывания ЦЕС105-245.01.118 | СЧ20 | 115.140 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Кольцо направляющего аппарата ЦНС105-245.01.112 | СЧ20 | 39.000 | 2…10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
36 | Кольцо уплотняющее МС-100.013 | СЧ20 | 0.320 | 2…10 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 |
37 | Кольцо уплотняющее 5МС-10.01.115 | СЧ20 | 0.850 | 2…10 | К | К | К | К |
38 | Колесо рабочее ЦНС105-245.01.114 | СЧ20 | 4.320 | 2…10 | К-2 | К-2 | К-2 | К-2 |
39 | Крышка нагнетания 5МС-10.01.101 | СЧ20 | 126.980 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Колесо рабочее при выдаче ЦНС105-245.01.114-1 | СЧ20 | 3.820 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | Шнур резиновый УОО80-07 | Резина | 0.032 | 2…10 | 2 | 2 | 2 | |
41 | Шнур резиновый УОО80-04 | Резина | 0.032 | 2…10 | 2 | |||
43 | Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | ГОСТ 7796-70 | 0.037 | 2…10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
44 | Кольцо регулировочное 5МС-10.01.134 | Сталь 3 | 0.010 | 2…10 | 1 | 1 | ||
45 | «Набивка сквозного плетения марки АТФ-31 ГОСТ 5152» | ГОСТ 5152 | 1.640 | 2…10 | заказ | заказ | ||
46 | Болт М12х120.36.019 ГОСТ 7795-69 | ГОСТ 7795-69 | 0.103 | 2…10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
47 | Кронштейн задний ЦНСн105-245.001 | СЧ20 | 45.000 | 2…10 | 1 | 1 | ||
47 | Кронштейн задний ЦНСн105-245.001-03 | СЧ20 | 45.000 | 2…10 | 1 | 1 | ||
48 | Манжета 1.2-65х90-1 | ГОСТ 8752-79 | 0.030 | 2…10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49 | Крышка глухая ЦНСн180-255.200 | сталь 3 | 0.470 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | Втулка подшипника 5МС-19.01.137 | Сталь 20 | 1.050 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Шайба стопорная 6МС-6-0144 | Сталь 3 | 0.030 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Гайка круглая 6МС-6-0145 | Сталь 45 | 0.260 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | Прокладка 5МС-10.01.125 | Паронит | 0.030 | 2…10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
54 | Кольцо МС-30М.0123 | Резина | 0.040 | 2…10 | 1 | |||
55 | Пробка ЦНСн105-245.010-1 | Пластик | 0.001 | 2…10 | 3 | 3 | 5 | 5 |
56 | Гайка 2М20.019 | ГОСТ 5916-70 | 0.036 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | Болт специальный ЦНС300-120.600.01.014.02 | Сталь 45 Н12 22 НЕМЕРНЫЙ Г. 7417-75 45-Б Г.1051-73 | 0.280 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | Шпилька М12-6gх60.46.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.067 | 2…10 | 4 | 4 | ||
58 | Шпилька М12-6gх50.36.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.096 | 2…10 | 4 | |||
58 | Шпилька М12-6gх60.36.019 ГОСТ 22034-76 | ГОСТ 22034-76 | 0.112 | 2…10 | 4 | |||
60 | Шайба 12.65Г ГОСТ6402-70 | ГОСТ6402-70 | 0.003 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | Болт М12х25.58.019 ГОСТ 7796-70 | ГОСТ 7796-70 | 0.037 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | Шайба ЦНСн180-255.017 | Сталь 3 | 0.017 | 2…10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | Шпонка МС-100.0116 | Сталь 45 | 0.020 | 2…10 | К+1 | К+1 | К+1 | К+1 |
65 | Шпонка 5МС-10.01.138 | Сталь 45 | 0.080 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | Шпонка | Сталь 45 | 0.020 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | Шпонка | Сталь 45 | 0.020 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | Шнур резиновый УОО89-07 | Резина | 0.048 | 2…10 | К | К | К | |
68 | Шнур резиновый УОО89-04 | Резина | 0.048 | 2…10 | К | |||
Болт М16х55.36.019 ГОСТ 7798-70 | ГОСТ 7798-70 | 0.122 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Устройство контроля смещения ротора ЦНСн180-255.100 | СБ | 0.800 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кран пробно-спускной Ду6, Ру=1МПа, исп. 2 ТУ 26-07-1454-88 | 0.890 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | ГОСТ 9833-73 | 0.004 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ниппель МС100-0202бЭТ | Труба 20х2.8 ГОСТ 3262-75 | 0.120 | 2…10 | 2 | 2 | |||
70 | Торцевое уплотнение TSMA | 2…10 | 2 | 2 | ||||
Втулка 5МС-10.01.117 | Сталь 45 | 1.060 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кольцо 5МС-10.01.139 | Сталь 3 | 0.040 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кольцо 067-075-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | ГОСТ 9833-73 | 0.003 | 2…10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кольцо отбойное ЦНС105-245.01.113 | Резина | 0.080 | 2…10 | 1 | ||||
Шайба ЦНС105-245…490.01.004 | Сталь 3 | 0.010 | 2…10 | 4 | ||||
Кольцо ЦНСн105-245.015-1 | Бронза | 0.540 | 2…10 | 2 | ||||
Шайба А.12 ГОСТ 11371-78 | ГОСТ 11371078 | 0.006 | 2…10 | 4 | 4 |
«Тульский литейно-механический завод «Газмодель» поздравляет Всех С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! Мы желаем…
В прошлый выходной 8 сентября в Туле прошёл полумарафон «Оружейная столица». От нашего завода…